पचली भैरवको १२ वर्षे नाचमा सम्मिलित देवगणको सूची
| क्र. सं. |
देवताहरूको नाम | स्थानीय नेपाल भाषामा नाम |
नेत्र | वर्ण | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | महालक्ष्मी | त्रिनेत्र | कुमकुम वर्ण | ||
| २ | गणेश | गणेद्यः | त्रिनेत्र | श्वेत वर्ण | |
| ३ | ब्रह्मायणी | म्हासुख्वाःद्यः | राम तिलक | पित वर्ण | |
| ४ | रूद्रायणी | तुयूख्वाःद्यः | त्रिनेत्र | श्वेत वर्ण | |
| ५ | कैामारी | कुमारी | रक्त वर्ण | ||
| ६ | नारायणी | वाउँख्वाःद्यः | रामतिलक | हरियो वर्ण | |
| ७ | बाराही | बाराही द्यः | रक्त वर्ण | ||
| ८ | इन्द्रायणी | मनमय्जु | छड्के त्रिनेत्र | कुमकुम वर्ण | |
| ९ | काली | अजिमा | त्रिनेत्र | रक्त वर्ण | |
| १० | भैरव | पचली भैरव | स्वच्छन्द त्रिनेत्र | निलो वर्ण | |
| ११ | सिंहिनी | सिंवा द्यः | श्वेत वर्ण | ||
| १२ | व्याघ्रिनी | धुंवा द्यः | बाघ वर्ण | ||
| १३ | श्वेत भैरव | तुयूम्ह महाःद्यःख्वाः | श्वेत वर्ण |
Source:
नापित, राजु । (2013, ने.सं. ११३३) । श्री पचली भैरव र १२ वर्षे खड्गसिद्धि जात्रा ।
Indra Mali and Bharat Mali credited by Napit (2013).
No comments:
Post a Comment